Прейскурант тарифов (цен) на платные услуги (работы) оказываемые Бишкекским агентством ритульных услуг на 19 апреля 2024 года
Рытье могилы, подготовка места к захоронению
Nº | Наименование | Ед. изм. | Цена | НсП | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Могила европейского типа (2,5х1,0×2,0) (мех. способ) (услуги) | 1 могила | 12 087,82 | 241,76 | 12 329,58 |
2 | Могила европейского типа (2,5х1,0×2,0) (мех. способ) (услуги) для кладбища с. Гроздь | 1 могила | 8 440,88 | 168,97 | 8 609,85 |
3 | Могила европейского типа (2,5х1,0×2,0) (ручной способ) (услуги) | 1 могила | 13 452,85 | 269,06 | 13 721,91 |
4 | Могила детская европейского типа (услуги) | 1 могила | 2 279,34 | 45,59 | 2 324,93 |
5 | Могила мусульманского типа с подкопом (2,5×1,6×2,0), закладной подкопа кирпичом (мех. способ) (услуги) | 1 могила | 14 110,73 | 282,26 | 14 392,99 |
6 | Могила мусульманского типа с подкопом (мех. способ) для кладбища с. Гроздь | 1 могила | 12 187,54 | 243,79 | 12 431,33 |
7 | Могила мусульманского типа с подкопом (ручной способ) (услуги) | 1 могила | 15 814,34 | 316,29 | 16 130,63 |
8 | Могила детская мусульманского типа (услуги) | 1 могила | 3 742,65 | 74,85 | 3 817,50 |
Услуги по организации и обслуживанию похорон
Nº | Наименование | Ед. изм. | Цена | НсП | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
9 | Оформление заказ наряда по организации похорон | 1 заказ | 129,16 | 2,58 | 131,75 |
10 | Склеп (Ала-Арчинское кладбище) (услуги) | 1 склеп | 35 023,93 | 700,48 | 35 724,41 |
11 | Эксгумация (перезахоронение безродных) трупов | 1 могила | 8 888,04 | 177,76 | 9 065,80 |
12 | Эксгумация (перезахоронение) трупов (услуги) | 1 могила | 11 029,44 | 220,59 | 11 250,03 |
13 | Вынос тела умершего из спецавтомашины до морга или из дома, морга до автомашины | 1 заказ | 1 025,70 | 20,51 | 1 046,22 |
14 | Стоимость разрешения на установку надмогильного сооружения (памятники, оградки и т.д.) | 1 заказ | 1 055,80 | 21,12 | 1 076,92 |
15 | Разрешение на установку надмогильного сооружения на Ала-Арчинском кладбище | 1 заказ | 4 633,48 | 92,67 | 4 726,15 |
16 | Установка металлического обелиска или деревянного креста | 1 заказ | 191,46 | 3,83 | 195,29 |
17 | Написание именного текста на обелиске | 1 заказ | 103,09 | 2,06 | 105,16 |
18 | Стоимость услуги спецавтомашины «Мерседес-Бенс» | 1 час | 1 202,99 | 24,06 | 1 227,05 |
19 | Перевозка гроба с телом умершего и сопровождения лиц спецавтобусом (ПАЗ 3205) | 1 час | 1 334,33 | 26,69 | 1 361,02 |
20 | Услуга спецавтомашины «Кадиллак» по городу | 1 час | 1 454,14 | 29,08 | 1 483,22 |
21 | Услуга спецавтомашины «Кадиллак» выезда за пределы города | 1 час | 1 620,32 | 32,41 | 1 652,73 |
22 | Услуга спецавтомашины «Мерседес-Бенс» Спринтер 312 | 1 час | 1 242,08 | 24,84 | 1 266,92 |
Прокат ритуальных принадлежностей
Nº | Наименование | Ед. изм. | Цена | НсП | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
23 | Прокат юрты с полом | 1 шт. | 9 769,54 | 195,39 | 9 964,93 |
24 | Прокат юрты без пола (китайская) | 1 шт. | 7 058,14 | 141,17 | 7 199,31 |
25 | Прокат юрты на 1 сутки (диаметр 4,5м) | 1 сутки | 278,40 | 5,57 | 283,97 |
26 | Прокат юрты на 1 сутки (диаметр 6,0м) | 1 сутки | 792,00 | 15,84 | 807,84 |
27 | Прокат юрты на 1 сутки (новый, диаметр 6,0м) | 1 сутки | 745,20 | 14,90 | 760,10 |
28 | Прокат шатра на Ала-Арчинском кладбище | 1 сутки | 6 655,16 | 133,11 | 6 788,27 |
29 | Прокат титана (высота 100-150л) на 1 сутки | 1 сутки | 318,58 | 6,37 | 324,95 |
30 | Прокат скамейки на 1 сутки | 1 сутки | 62,52 | 1,25 | 63,77 |
31 | Прокат носилок на 1 сутки | 1 сутки | 50,62 | 1,01 | 51,63 |
32 | Прокат табыт мусульманского обряда | 1 сутки | 308,78 | 6,18 | 314,96 |
33 | Прокат стола для омывания мусульманского обряда | 1 сутки | 117,16 | 2,34 | 119,50 |
34 | Прокат казана (емкость 100-150л) на 1 сутки | 1 сутки | 269,71 | 5,39 | 275,10 |
Наименование ТМЦ
Nº | Наименование | Ед. изм. | Цена | НсП | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
35 | Гроб из ДВП и пиломатериала с фольгой (размер 1,8-2,0) | 1 шт. | 6 052,67 | 60,53 | 6 113,20 |
36 | Детский гроб (размер 0,6-1,0) | 1 шт. | 2 707,85 | 27,08 | 2 734,93 |
37 | Деревянный крест (2,7×0,6х0,5) | 1 шт. | 1 755,13 | 17,55 | 1 772,68 |
38 | Искусственный венок (большой) | 1 шт. | 1 938,70 | 19,39 | 1 958,09 |
39 | Искусственный венок (маленький) | 1 шт. | 525,00 | 5,25 | 530,25 |
40 | Траурная лента | 1 шт. | 108,65 | 1,09 | 109,74 |