“Бишкектеги аза кызматтары агенттиги” тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын тарифтери (19-апрель, 2024-жылга карата)
Мүрзө казуу, мүрзөнү даярдоо кызматтары:
№ | Кызматтын аталышы | Өлчөмү | Баасы | НсП (Салык 2%) | Жалпы баасы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Европалык типтеги мүрзө (2,5×1,0x2,0) (механикалык ыкма) | 1 мүрзө | 12,087.82 сом | 241.76 сом | 12,329.58 сом |
2 | Европалык типтеги мүрзө (2,5×1,0x2,0) (механикалык ыкма) Гроздь айылындагы көрүстөн үчүн | 1 мүрзө | 8,440.88 сом | 168.97 сом | 8,609.85 сом |
3 | Европалык типтеги мүрзө (2,5×1,0x2,0) (кол менен казуу) | 1 мүрзө | 13,452.85 сом | 269.06 сом | 13,721.91 сом |
4 | Балдарга арналган европалык типтеги мүрзө | 1 мүрзө | 2,279.34 сом | 45.59 сом | 2,324.93 сом |
5 | Мусулмандык типтеги мүрзө кирпич менен тосулган (2,5×1,6×2,0) (механикалык ыкма) | 1 мүрзө | 14,110.73 сом | 282.26 сом | 14,392.99 сом |
6 | Мусулмандык типтеги мүрзө (механикалык ыкма) Гроздь айылындагы көрүстөн үчүн | 1 мүрзө | 12,187.54 сом | 243.79 сом | 12,431.33 сом |
7 | Мусулмандык типтеги мүрзө (кол менен казуу) | 1 мүрзө | 15,814.34 сом | 316.29 сом | 16,130.63 сом |
8 | Балдарга арналган мусулмандын мүрзөсү | 1 мүрзө | 3,742.65 сом | 74.85 сом | 3,817.50 сом |
Аза кызматтарын уюштуруу жана тейлөө кызматтары:
№ | Кызматтын аталышы | Өлчөмү | Баасы | НсП (Салык 2%) | Жалпы баасы |
---|---|---|---|---|---|
9 | Аза кызматын уюштуруу үчүн кийим-кече толтуруу | 1 заказ | 129.16 сом | 2.58 сом | 131.75 сом |
10 | Ала-Арча көрүстөнүндөгү склеп | 1 склеп | 35,023.93 сом | 700.48 сом | 35,724.41 сом |
11 | Эксгумация (перезахоронение) | 1 мүрзө | 11,029.44 сом | 220.59 сом | 11,250.03 сом |
12 | Азага керектелүүчү буюмдарды агенттиктен жеткирүү | 1 заказ | 826.92 сом | 16.54 сом | 843.46 сом |
Ритуалдык буюмдарды убактылуу пайдаланууга берүү:
№ | Кызматтын аталышы | Өлчөмү | Баасы | НсП (Салык 2%) | Жалпы баасы |
---|---|---|---|---|---|
23 | Боз үйдү убактылуу пайдаланууга берүү (полу менен) | 1 сутка | 9,769.54 сом | 195.39 сом | 9,964.93 сом |
24 | Боз үйдү убактылуу пайдаланууга берүү (кытай) | 1 сутка | 7,058.14 сом | 141.17 сом | 7,199.31 сом |
25 | Юрта убактылуу пайдаланууга берүү (диаметри 4,5м) | 1 сутка | 278.40 сом | 5.57 сом | 283.97 сом |
26 | Титан (100-150л) убактылуу пайдаланууга берүү | 1 сутка | 318.58 сом | 6.37 сом | 324.95 сом |
Материалдык мүлктөр:
№ | Кызматтын аталышы | Өлчөмү | Баасы | НсП (Салык 2%) | Жалпы баасы |
---|---|---|---|---|---|
35 | ДВП жана жыгачтан жасалган табыт | 1 шт | 6,052.67 сом | 60.53 сом | 6,113.20 сом |
36 | Балдарга арналган табыт | 1 шт | 2,707.85 сом | 27.08 сом | 2,734.93 сом |
37 | Жыгачтан кайчылаш (крест) (2,7×0,6×0,5) | 1 шт | 1,755.13 сом | 17.55 сом | 1,772.68 сом |
38 | Жасалма азагүл (чоң) | 1 шт | 1,938.70 сом | 19.39 сом | 1,958.09 сом |
39 | Жасалма азагүл (кичинекей) | 1 шт | 525.00 сом | 5.25 сом | 530.25 сом |